Isıtmalı / Soğutmalı Sirkülasyon Banyoları
SOĞUTMALI SİRKÜLASYON BANYOLARI VARIOCOOL
MODEL: | VC 1200 | VC 2000 | VC 3000 | VC 5000 | VC 7000 | VC 10000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MİNİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI: | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI: | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
SOĞUTMA GÜCÜ 20°C: | kW | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | |
HACİM: | L | 15 | 15 | 33 | 33 | 64 | 64 | |
ARAYÜZ: | USB (Type B) | USB (Type B) | USB (Type B) | USB (Type B) | USB (Type B) | USB (Type B) | ||
ÇALIŞMA HASSASİYETİ: | ±K | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |
POMPA BASINCI: | bar | 0.90 | 0.90 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
AKIŞ HIZI: | L/dk | 28 | 28 | 37 | 37 | 37 | 37 |
MODEL: | VC 1200W | VC 2000W | VC 3000W | VC 5000W | VC 7000W | VC 10000W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MİNİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI: | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI: | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
SOĞUTMA GÜCÜ 20°C: | kW | 2,2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | |
HACİM: | L | 15 | 15 | 33 | 33 | 64 | 64 | |
ARAYÜZ: | USB (Type B) | USB (Type B) | USB (Type B) | USB (Type B) | USB (Type B) | USB (Type B) | ||
ÇALIŞMA HASSASİYETİ: | ±K | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |
POMPA BASINCI: | bar | 0.90 | 0.90 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
AKIŞ HIZI: | L/dk | 28 | 28 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Toplam Görüntülenme 3289