 
			
            
            
            
            
            
            Cam Viskozimetre Tüpleri
            
            
 
            
           
            
            
            Ubbelhode Viscometers:

| Type | Cap. const. mm²/s² | DIN/ASTM mm²/s | PVS or iVisc mm²/s | Ø i mm | Cat. No. calibrated | Cat. No. uncalibrated | 
|---|
| 0c | 0,003 | 0,7...3 | 0,3…2 | 0,47 | EGV 700 | EGV 709 | 
| 0a | 0,005 | 1…5 | 0,5…3 | 0,53 | EGV 701 | EGV 710 | 
| I | 0,01 | 2…10 | 0,7...7 | 0,63 | EGV 702 | EGV 711 | 
| Ic | 0,03 | 6…30 | 2…20 | 0,84 | EGV 703 | EGV 712 | 
| II | 0,1 | 20…100 | 6…60 | 1,13 | EGV 704 | EGV 713 | 
| IIc | 0,3 | 60…300 | 20…200 | 1,50 | EGV 705 | EGV 714 | 
| III | 1 | 200…1.000 | 60…600 | 2,01 | EGV 706 | EGV 715 | 
| IIIc | 3 | 600…3.000 | 200…2.000 | 2,65 | EGV 707 | EGV 716 | 
| IV | 10 | 2.000…10.000 | 600…6.000 | 3,60 | EGV 708 | EGV 717 | 
| IVc | 30 | 6.000…30.000 | 2.000…20.000 | 4,70 | EGV 699 | EGV 697 | 
 
Micro-Ubbelhode Viscometers:
_1.png)
| Type | Cap. const. mm²/s² | DIN/ASTM mm²/s | PVS or iVisc mm²/s | Ø i mm | Cat. No. calibrated | Cat. No. uncalibrated | 
|---|
| I | 0,01 | 1…6 | 0,30…6 | 0,40 | EGV 718 | EGV 723 | 
| Ic | 0,03 | 3…18 | 0,8…18 | 0,53 | EGV 719 | EGV 724 | 
| II | 0,1 | 10…60 | 3…60 | 0,70 | EGV 720 | EGV 725 | 
| IIc | 0,3 | 30…180 | 8…180 | 0,95 | EGV 721 | EGV 726 | 
| III | 1 | 100…800 | 30…800 | 1,26 | EGV 722 | EGV 727 | 
 
Ubbelohde Viscometers for automatic cleaning:

| Type | Cap. const. mm²/s² | DIN/ASTM mm²/s | PVS or iVisc mm²/s | Ø i mm ±0,01 | Cat. No. calibrated | Cat. No. uncalibrated | 
|---|
| 0c | 0,003 | 0,7...3 | 0,3…2 | 0,47 | EGV 930 | EGV 940 | 
| 0a | 0,005 | 1…5 | 0,5…3 | 0,53 | EGV 931 | EGV 941 | 
| I | 0,01 | 2…10 | 0,7…7 | 0,63 | EGV 932 | EGV 942 | 
| Ic | 0,03 | 6…30 | 2…20 | 0,84 | EGV 933 | EGV 943 | 
| II | 0,1 | 20…100 | 6…60 | 1,13 | EGV 934 | EGV 944 | 
| IIc | 0,3 | 60…300 | 20…200 | 1,50 | EGV 935 | EGV 945 | 
| III | 1 | 200…1.000 | 60…600 | 2,01 | EGV 936 | EGV 946 | 
| IIIc | 3 | 600…3.000 | 200…2.000 | 2,65 | EGV 937 | EGV 947 | 
| IV | 10 | 2.000…10.000 | 600…6.000 | 3,60 | EGV 938 | EGV 948 | 
 
Micro-Ostwald Viscometers:

| Type | Cap. const. mm²/s² | DIN/ASTM mm²/s | PVS or iVisc mm²/s | Ø i mm | Cat. No. calibrated | Cat. No. uncalibrated | 
|---|
| I | 0,01 | 1…6 | 0,30…6 | 0,43 | EGV 820 | EGV 825 | 
| Ic | 0,03 | 3…18 | 0,8…18 | 0,60 | EGV 821 | EGV 826 | 
| II | 0,1 | 10…60 | 3…60 | 0,77 | EGV 822 | EGV 827 | 
| IIc | 0,3 | 30…180 | 8…180 | 1,00 | EGV 823 | EGV 828 | 
| III | 1 | 100…800 | 30…800 | 1,36 | EGV 824 | EGV 829 | 
 
Cannon-Fenske Routine Viscometers for automatic cleaning:

| Type | Cap. const. mm²/s² | DIN/ASTM mm²/s | PVS or iVisc mm²/s | Ø i mm | Cat. No. calibrated | Cat. No. uncalibrated | 
|---|
| 50 | 0,004 | 0,8...4 | 0,4...3 | 0,44 | EGV 951 | EGV 986 | 
| 75 | 0,008 | 1,6...8 | 0,8...6 | 0,54 | EGV 952 | EGV 987 | 
| 100 | 0,015 | 3...15 | 2...10 | 0,63 | EGV 953 | EGV 988 | 
| 150 | 0,035 | 7...35 | 4...25 | 0,78 | EGV 954 | EGV 989 | 
| 200 | 0,1 | 20...100 | 8...60 | 1,01 | EGV 955 | EGV 990 | 
| 300 | 0,25 | 50...250 | 20...100 | 1,27 | EGV 956 | EGV 991 | 
| 350 | 0,5 | 100...500 | 40...200 | 1,52 | EGV 957 | EGV 992 | 
| 400 | 1,2 | 240...1.200 | 100...500 | 1,92 | EGV 958 | EGV 993 | 
| 450 | 2,5 | 500...2.500 | 200...1.000 | 2,35 | EGV 959 | EGV 994 | 
| 500 | 8 | 1.600...8.000 | 700...3.500 | 3,20 | EGV 960 | EGV 995 | 
| 600 | 20 | 4.000...20.000 | 1.500...7.500 | 4,20 | EGV 961 | EGV 996 | 
 
Cannon-Fenske Routine Viscometers:

| Type | Cap. const. mm²/s² | DIN/ASTM mm²/s | PVS or iVisc mm²/s | Ø i mm | Cat. No. calibrated | Cat. No. uncalibrated | 
|---|
| 50 | 0,004 | 0,8...4 | 0,4...3 | 0,44 | EGV 861 | EGV 873 | 
| 75 | 0,008 | 1,6...8 | 0,8...6 | 0,54 | EGV 862 | EGV 874 | 
| 100 | 0,015 | 3...15 | 2...10 | 0,63 | EGV 863 | EGV 875 | 
| 150 | 0,035 | 7...35 | 4...25 | 0,78 | EGV 864 | EGV 876 | 
| 200 | 0,1 | 20...100 | 8...60 | 1,01 | EGV 865 | EGV 877 | 
| 300 | 0,25 | 50...250 | 20...100 | 1,27 | EGV 866 | EGV 878 | 
| 350 | 0,5 | 100...500 | 40...200 | 1,52 | EGV 867 | EGV 879 | 
| 400 | 1,2 | 240...1.200 | 100...500 | 1,92 | EGV 868 | EGV 880 | 
| 450 | 2,5 | 500...2.500 | 200...1.000 | 2,35 | EGV 869 | EGV 881 | 
| 500 | 8 | 1.600...8.000 | 700...3.500 | 3,20 | EGV 870 | EGV 882 | 
| 600 | 20 | 4.000...20.000 | 1.500...7.500 | 4,20 | EGV 871 | EGV 883 | 
 
Ubbelhode Dilution Viscometers:

| Type | Cap. const. mm²/s² | PVS or iVisc mm²/s | Ø i mm | Cat. No. calibrated | Cat. No. uncalibrated | 
|---|
| 0c | 0,003 | 0,3…2 | 0,47 | EGV 912 | EGV 921 | 
| 0a | 0,005 | 0,5…3 | 0,53 | EGV 913 | EGV 922 | 
| 0a | 0,005 | 0,5…3 | 0,53 | EGV 913-1* | EGV 922-1* | 
| I | 0,01 | 0,7...7 | 0,63 | EGV 914 | EGV 923 | 
| I | 0,01 | 0,7...7 | 0,63 | EGV 914-1* | EGV 923-1* | 
| Ic | 0,03 | 2…20 | 0,84 | EGV 915 | EGV 924 | 
| II | 0,1 | 6…60 | 1,13 | EGV 916 | EGV 925 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
        
    
    
        
        
        
            Toplam Görüntülenme 21092