Isıtmalı / Soğutmalı Sirkülasyon Banyoları
SOĞUTMALI SİRKÜLASYON BANYOLARI ECO SERİSİ
| MODEL: | RE 415G | RE 420G | RE 630G | RE 1050G | RE 1225G | RE 2025G | |
| ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI: | °C | -15°C.....200°C | -20°C.....200°C | -30°C.....200°C | -50°C.....200°C | -25°C.....200°C | -25°C.....200°C |
| ÇALIŞMA HASSASİYETİ: | ±K | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| HACİM: | Lt | 4 | 4 | 5,7 | 10 | 12 | 20 |
| 20°C DE SOĞUTMA GÜCÜ: | kW | 0,18 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
| BANYO DERİNLİĞİ: | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 160 |
| POMPA BASINCI: | bar | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| AKIŞ HIZI: | Lt/min | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ARAYÜZ: | MİNİ USB | MİNİ USB | MİNİ USB | MİNİ USB | MİNİ USB | MİNİ USB |
| MODEL: | RE 415S | RE 420S | RE 630S | RE 1050S | RE 1225S | RE 2025S | |
| ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI: | °C | -15°C.....200 °C | -20°C.....200 °C | -30°C.....200 °C | -50°C.....200 °C | -25°C.....200 °C | -25°C.....200 °C |
| ÇALIŞMA HASSASİYETİ: | ±K | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| HACİM: | Lt | 4 | 4 | 5,7 | 10 | 12 | 20 |
| 20°C DE SOĞUTMA GÜCÜ: | kW | 0,18 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
| BANYO DERİNLİĞİ: | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 160 |
| POMPA BASINCI: | bar | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| AKIŞ HIZI: | Lt/min | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ARAYÜZ: | MİNİ USB | MİNİ USB | MİNİ USB | MİNİ USB | MİNİ USB | MİNİ USB |
Toplam Görüntülenme 9861


