Isıtmalı / Soğutmalı Sirkülasyon Banyoları
KALİBRASYON TERMOSTATLAR
MODEL: | ECO REJ 1225 G | PJ 12 | PJ 12C | |
MİNİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI: | °C | -25°C | +30°C | +30°C |
MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI: | °C | 200°C | 300°C | 300°C |
ARAYÜZ: | MİNİ USB | RS 232 | RS 232 | |
ÇALIŞMA HASSASİYETİ: | ±K | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
HACİM: | Lt | 12 | 13,5 | 13,5 |
KULLANILABİLİR BANYO DERİNLİĞİ: | mm | 180 | 300 | 300 |
GÜÇ: | kW | 2,6 | 3,5 | 3,5 |
Toplam Görüntülenme 3158