Viskozimetre Banyoları
 
			Viscocool and Viscotemp
Teknik Özellikler:
| Ürün Adı | ||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı | °C | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | °C | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | - | - | - | 
| Arayüz | 
 | Mini-USB | Mini-USB | Mini-USB | Mini-USB | Mini-USB | Mini-USB | Mini-USB | Mini-USB | Mini-USB | 
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±K | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| Maksimum Banyo Hacmi | L | 6.50 | 18.50 | 19 | 27 | 44 | 18.50 | 19 | 27 | 44 | 
| Banyo Derinliği | mm | 330 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 
| Maksimum Pompa Basıncı | bar | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 
| Akış Hızı | L/dk | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 
Toplam Görüntülenme 8016
            
        



 Viskozimetreler
Viskozimetreler