Isıtmalı / Soğutmalı Sirkülasyon Banyoları
SOĞUTMALI SİRKÜLASYON BANYOLARI PROLINE
MODEL: | PR 2040 | PR 2045 | PR 3035 | PR 1090 | PR 2090 | PR 10100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MİNİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI: | °C | -40 | -45 | -35 | -90 | -90 | -100 |
MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI: | °C | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ÇALIŞMA HASSASİYETİ: | ±K | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
HACİM: | L | 21 | 21 | 29,5 | 10,5 | 21 | 10,5 |
BANYO DERİNLİĞİ: | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
GÜÇ: | kW | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
MODEL: | PR 2040 C | PR 2045 C | PR 3035 C | PR 1090 C | PR 2090 C | PR 10100 C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MİNİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI: | °C | -40 | -45 | -35 | -90 | -90 | -100 |
MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI: | °C | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
SICAKLIK HASSASİYETİ: | ±K | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
HACİM: | L | 21 | 21 | 29,5 | 10,5 | 21 | 10,5 |
BANYO DERİNLİĞİ: | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
GÜÇ: | kW | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Toplam Görüntülenme 3081